Weather Statistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 0.3 3.9 2.8 -7.3 -10.6
2023 -5.3 -8.3 -6.0 -1.5 2.3 6.0 11.6 9.5 6.5 0.4 -4.2 -4.9
2024 -12.4 -1.8 -2.4 -2.7 6.4 9.6 11.2 12.2 5.2 2.6 -2.8 -4.0
2025 -4.4 -9.9 -4.9 -2.3 1.9 8.4 12.0 6.3 4.2 -0.7 -8.3 -7.9
2026 -13.0 -6.5 -2.1 -1.2 3.9 10.0 10.6 9.2 7.1 1.2 0.5 -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 21.8 14.7 13.4 6.3 2.9
2023 4.8 3.9 7.0 9.0 15.4 20.3 22.2 21.3 19.5 13.9 6.9 4.9
2024 2.1 8.1 9.7 13.0 17.7 20.2 22.5 23.2 17.9 12.4 5.3 3.6
2025 3.5 2.3 7.5 12.8 14.5 21.1 20.6 20.3 17.1 10.7 5.8 3.3
2026 -0.2 3.7 8.2 10.3 16.8 22.2 21.4 21.7 17.2 11.8 5.3 -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 36.8 29.6 24.3 18.2 19.6
2023 19.0 16.2 20.8 23.6 31.4 35.5 38.9 37.4 35.4 30.5 18.0 14.0
2024 14.2 15.6 25.8 30.4 29.0 34.5 37.5 38.8 36.7 22.6 17.8 14.6
2025 12.6 17.4 24.0 28.8 31.2 36.2 39.0 39.6 33.6 19.3 17.3 17.1
2026 7.3 18.0 20.3 26.4 33.1 43.3 41.4 39.7 34.9 27.0 10.0 -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 60.1 67.8 26.2 49.1 33.0
2023 44.2 65.6 74.9 66.6 29.2 95.7 55.1 124.3 9.9 126.2 90.7 108.2
2024 37.8 82.1 9.9 35.0 102.4 29.4 37.9 144.8 147.3 37.1 54.4 40.9
2025 39.9 14.7 29.4 28.0 43.9 41.4 119.7 55.8 85.6 55.9 34.1 21.6
2026 10.1 51.3 13.2 33.0 46.5 106.7 57.4 108.2 51.8 34.5 1.1 -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 7 19 13 15 13
2023 23 15 19 14 4 12 16 16 5 18 19 19
2024 10 18 8 11 13 11 14 8 11 14 16 13
2025 15 8 8 5 10 10 19 7 9 21 12 12
2026 10 13 9 7 8 15 15 13 9 14 1 -

Maximum Windgeschwindigkeit

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 7.1 7.1 8.2 9.2 9.7
2023 9.7 10.7 11.7 10.7 9.2 8.7 8.7 9.7 8.2 7.7 10.2 11.2
2024 10.7 12.8 8.7 8.7 11.7 8.2 9.7 7.7 7.1 10.7 8.7 8.7
2025 11.7 9.7 7.7 7.7 7.7 8.7 6.6 7.7 8.2 9.2 9.2 11.2
2026 11.7 9.7 8.2 9.7 8.2 9.7 9.2 8.7 8.7 10.7 2.6 -

Durchschn. Windgeschwindigkeit

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
2023 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7
2024 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5
2025 0.8 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
2026 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.1 -

Maximum UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 - - - - - - - 12.9 10.0 6.0 3.0 2.0
2023 2.0 5.0 7.0 8.0 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 6.0 3.0 2.0
2024 3.0 4.0 6.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 7.0 5.0 7.0 2.0
2025 3.0 4.0 6.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 6.0 3.0 2.0
2026 2.0 4.0 6.0 7.0 8.0 14.0 14.0 8.0 14.0 14.0 2.0 -

Allzeit Recorde

Außentemperatur
Höchste 43,3°C 28.06.2026 15:27:26
Niedrigs -13,0°C 12.01.2026 03:10:19
gefühlte Temperatur
Höchste 47,2°C 27.06.2026 15:01:50
Niedrigs -16,7°C 12.01.2026 03:15:22
Luftfeuchte
Höchste 99% 15.08.2022 20:23:30
Niedrigs 18% 15.08.2026 15:52:38
Luftdruck
Höchste 1053,2 mbar 08.08.2022 10:52:37
Niedrigs 979,4 mbar 12.02.2026 13:55:34
Wind
Höchste Windgeschwindigkeit 5 m/s 15.08.2022 17:43:28
Höchste Böen Geschwindigkeit 13 m/s 16.02.2024 04:46:28
Niedrigst Windverlauf 1,5 km 19.01.2026 09:45:00
Regen
Meistens Regen 61,2 mm 18.08.2024 00:00:00
Höchste Regen-Rate 9,00 cm/h 20.05.2024 17:09:52
UV-Index
Höchste 14,0 19.06.2026 14:10:04
Sonnenstrahlung
Höchste 6763 W/m² 22.06.2025 17:49:01